AV. JOSÉ FARIA DA ROCHA, 3.185 – ELDORADO
TELEFONE: 3198-3000
COMPARECER AO SINE MUNIDOS DE:
CARTEIRA DE TRABALHO, IDENTIDADE, PIS E CPF.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DE 2ª A 6ª FEIRA DE 07 às 17 HORAS –
COM DISTRIBUIÇÃO LIMITADA DE SENHAS
| Ocupação | Total Atual de Vagas | Experiência em meses | Escolaridade Mínima | Salário P/ MÊS | Acessível a pessoas com deficiência |
| Acabador de mármore e granito | 2 | 6 (D) | Do 6o. Ao 9o. Ano do Ensino Fundamental (I) | 1,200.00 | Não acessível |
| Açougueiro | 1 | 6 (D) | Do 6o. Ao 9o. Ano do Ensino Fundamental (I) | 911.00 | Não acessível |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 20 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 623.50 | Não acessível |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 9 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 556.70 | Não acessível |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 7 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 591.00 | Sim (indiferente) |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 4 | 6 (I) | Do 6o. Ao 9o. Ano do Ensino Fundamental (I) | 589.00 | Não acessível |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 4 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 591.25 | Sim (indiferente) |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 5 | 0 | Não Informada | 602.81 | Não acessível |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 556.70 | Não acessível |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 | 0 | Não Informada | 545.00 | Não acessível |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 822.00 | Não acessível |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 | 6 (I) | Ensino Fundamental completo (I) | 600.00 | Não acessível |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 | 6 (D) | Até 5o. ano Incompleto do Ensino Fundame (I) | 553.00 | Sim (indiferente) |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 | 0 | Ensino Fundamental completo (I) | 600.00 | Não acessível |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 | 6 (D) | Não Informada | 700.00 | Não acessível |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 | 0 | Até 5o. ano Incompleto do Ensino Fundame (I) | 550.00 | Não acessível |
| Ajudante de confeiteiro | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 685.00 | Não acessível |
| Ajudante de eletricista | 2 | 0 | Ensino Fundamental completo (I) | 714.00 | Não acessível |
| Ajudante de motorista | 2 | 6 (I) | Ensino Fundamental completo (D) | 556.00 | Não acessível |
| Ajudante de motorista | 2 | 0 | Ensino Fundamental completo (I) | 632.61 | Não acessível |
| Ajudante de motorista | 1 | 0 | Ensino Médio completo (I) | 550.00 | Não acessível |
| Ajudante de obras | 4 | 6 (D) | Não Informada | 650.50 | Não acessível |
| Ajudante de serralheiro | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 750.00 | Não acessível |
| Ajudante de tratamento térmico | 2 | 6 (I) | Ensino Fundamental completo (D) | 611.60 | Não acessível |
| Alimentador de linha de produção | 2 | 0 | Não Informada | 545.00 | Sim (exclusivamente) |
| Alimentador de linha de produção | 2 | 6 (D) | Ensino Médio completo (I) | 560.00 | Não acessível |
| Alinhador de direção | 1 | 6 (D) | Não Informada | 950.00 | Não acessível |
| Alinhador de pneus | 1 | 6 (D) | Não Informada | 1,200.00 | Não acessível |
| Apontador de produção | 2 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 774.00 | Não acessível |
| Armador de estrutura de concreto | 3 | 6 (D) | Até 5o. ano Incompleto do Ensino Fundame (I) | 1,100.00 | Não acessível |
| Armador de estrutura de concreto armado | 5 | 6 (D) | Não Informada | 954.80 | Não acessível |
| Assistente administrativo | 2 | 0 | Ensino Médio completo (D) | 864.00 | Sim (exclusivamente) |
| Assistente administrativo | 2 | 6 (I) | Ensino Médio completo (D) | 800.00 | Sim (exclusivamente) |
| Assistente administrativo | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 800.00 | Sim (indiferente) |
| Assistente administrativo | 1 | 0 | Ensino Médio completo (D) | 716.70 | Não acessível |
| Assistente administrativo | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 700.00 | Não acessível |
| Assistente administrativo | 1 | 0 | Educação Superior incompleta (D) | 619.00 | Não acessível |
| Assistente administrativo | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (I) | 650.00 | Não acessível |
| Assistente comercial de seguros | 1 | 0 | Educação Superior incompleta (I) | 400.00 | Não acessível |
| Assistente comercial de seguros | 1 | 6 (D) | Educação Superior incompleta (D) | 600.00 | Não acessível |
| Assistente de vendas | 4 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 769.00 | Não acessível |
| Assistente de vendas | 2 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 600.00 | Sim (indiferente) |
| Assistente de vendas | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 700.00 | Não acessível |
| Assistente de vendas | 1 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 580.00 | Não acessível |
| Assistente de vendas | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 700.00 | Não acessível |
| Atendente de balcão | 4 | 0 | Ensino Médio completo (D) | 545.00 | Não acessível |
| Atendente de balcão | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 555.00 | Não acessível |
| Atendente de balcão | 2 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 600.00 | Não acessível |
| Atendente de balcão | 1 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 545.00 | Não acessível |
| Atendente de balcão | 2 | 0 | Ensino Fundamental completo (I) | 570.00 | Não acessível |
| Atendente de farmácia - balconista | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 573.10 | Sim (indiferente) |
| Auxiliar administrativo de pessoal | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 780.00 | Sim (exclusivamente) |
| Auxiliar de administração | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 0.00 | Não acessível |
| Auxiliar de administração | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 885.32 | Não acessível |
| Auxiliar de almoxarifado | 8 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 560.00 | Não acessível |
| Auxiliar de almoxarifado | 2 | 0 | Ensino Médio completo (D) | 580.00 | Não acessível |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 | 6 (I) | Ensino Médio incompleto (D) | 720.00 | Não acessível |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (I) | 590.00 | Sim (indiferente) |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (I) | 650.00 | Não acessível |
| Auxiliar de armazenamento | 4 | 0 | Ensino Médio completo (I) | 600.00 | Sim (exclusivamente) |
| Auxiliar de armazenamento | 12 | 0 | Ensino Médio completo (D) | 600.00 | Não acessível |
| Auxiliar de contabilidade | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 1,000.00 | Não acessível |
| Auxiliar de costura | 1 | 6 (D) | Não Informada | 570.00 | Não acessível |
| Auxiliar de cozinha | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 545.00 | Não acessível |
| Auxiliar de cozinha | 1 | 6 (D) | Até 5o. ano Incompleto do Ensino Fundame (I) | 545.00 | Não acessível |
| Auxiliar de depósito | 10 | 0 | Ensino Fundamental completo (I) | 560.00 | Não acessível |
| Auxiliar de depósito | 8 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 599.50 | Não acessível |
| Auxiliar de depósito | 5 | 0 | 5o. Ano do Ensino Fundamental (I) | 612.00 | Não acessível |
| Auxiliar de depósito | 4 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 540.00 | Não acessível |
| Auxiliar de depósito | 2 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 670.00 | Não acessível |
| Auxiliar de escritório | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 700.00 | Não acessível |
| Auxiliar de escritório | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 790.00 | Não acessível |
| Auxiliar de escritório | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 600.00 | Não acessível |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 2 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 800.00 | Não acessível |
| Auxiliar de estoque | 5 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 619.00 | Não acessível |
| Auxiliar de estoque | 3 | 0 | 5o. Ano do Ensino Fundamental (I) | 560.00 | Sim (exclusivamente) |
| Auxiliar de estoque | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 0.00 | Não acessível |
| Auxiliar de estoque | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (I) | 560.00 | Não acessível |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 3 | 3 (D) | Não Informada | 778.81 | Não acessível |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 2 | 6 (D) | Até 5o. ano Incompleto do Ensino Fundame (I) | 601.60 | Não acessível |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 2 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 600.00 | Não acessível |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 650.00 | Não acessível |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 2 | 6 (I) | Não Informada | 778.81 | Não acessível |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 1 | 6 (I) | Ensino Médio completo (I) | 562.00 | Não acessível |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 2 | 0 | 5o. Ano do Ensino Fundamental (I) | 564.41 | Não acessível |
| Auxiliar de limpeza | 4 | 6 (I) | 5o. Ano do Ensino Fundamental (I) | 580.00 | Não acessível |
| Auxiliar de limpeza | 2 | 0 | Ensino Médio completo (I) | 620.00 | Sim (exclusivamente) |
| Auxiliar de limpeza | 2 | 0 | Não Informada | 601.66 | Não acessível |
| Auxiliar de limpeza | 4 | 0 | Ensino Fundamental completo (I) | 600.00 | Sim (exclusivamente) |
| Auxiliar de limpeza | 1 | 6 (I) | Ensino Fundamental completo (I) | 602.00 | Não acessível |
| Auxiliar de linha de produção | 20 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 774.00 | Não acessível |
| Auxiliar de linha de produção | 8 | 6 (I) | Ensino Médio completo (D) | 720.00 | Não acessível |
| Auxiliar de linha de produção | 3 | 0 | Ensino Médio completo (D) | 611.60 | Sim (indiferente) |
| Auxiliar de linha de produção | 2 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 670.00 | Não acessível |
| Auxiliar de linha de produção | 2 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 611.60 | Não acessível |
| Auxiliar de linha de produção | 2 | 0 | Ensino Fundamental completo (I) | 600.00 | Não acessível |
| Auxiliar de linha de produção | 2 | 6 (I) | Não Informada | 600.00 | Não acessível |
| Auxiliar de linha de produção | 2 | 0 | Não Informada | 600.00 | Não acessível |
| Auxiliar de linha de produção | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 680.00 | Não acessível |
| Auxiliar de linha de produção | 3 | 0 | Ensino Fundamental completo (I) | 800.00 | Sim (exclusivamente) |
| Auxiliar de linha de produção | 3 | 0 | Não Informada | 650.00 | Não acessível |
| Auxiliar de linha de produção | 1 | 6 (D) | 5o. Ano do Ensino Fundamental (I) | 581.17 | Não acessível |
| Auxiliar de linha de produção | 1 | 6 (D) | Não Informada | 600.00 | Não acessível |
| Auxiliar de linha de produção | 2 | 0 | Ensino Fundamental completo (I) | 600.00 | Não acessível |
| Auxiliar de linha de produção | 2 | 6 (I) | Ensino Fundamental completo (I) | 604.00 | Não acessível |
| Auxiliar de linha de produção | 1 | 0 | Ensino Médio completo (D) | 590.00 | Não acessível |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 710.74 | Não acessível |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 (I) | Do 6o. Ao 9o. Ano do Ensino Fundamental (I) | 580.00 | Não acessível |
| Auxiliar de marceneiro | 2 | 0 | Ensino Fundamental completo (I) | 605.00 | Sim (exclusivamente) |
| Auxiliar de marceneiro | 2 | 6 (D) | Ensino Médio completo (I) | 700.00 | Não acessível |
| Auxiliar de marceneiro | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 600.00 | Não acessível |
| Auxiliar de mecânico de autos | 2 | 6 (I) | Ensino Fundamental completo (D) | 680.00 | Não acessível |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 600.00 | Não acessível |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 | 0 | Não Informada | 580.00 | Não acessível |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 | 0 | Até 5o. ano Incompleto do Ensino Fundame (I) | 611.60 | Não acessível |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 650.00 | Não acessível |
| Auxiliar de pedreiro | 4 | 6 (I) | Ensino Fundamental completo (I) | 605.00 | Não acessível |
| Auxiliar de pessoal | 2 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 680.00 | Não acessível |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 900.00 | Não acessível |
| Auxiliar de recepção | 1 | 0 | Ensino Médio completo (D) | 650.00 | Sim (exclusivamente) |
| Auxiliar de serviços gerais (manutenção de edifícios) | 2 | 0 | Ensino Médio completo (I) | 770.00 | Não acessível |
| Auxiliar financeiro | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (I) | 850.00 | Não acessível |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 4 | 0 | Até 5o. ano Incompleto do Ensino Fundame (I) | 545.00 | Não acessível |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 0.00 | Não acessível |
| Auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão | 3 | 0 | Ensino Médio completo (D) | 600.00 | Não acessível |
| Barman | 1 | 3 (I) | Ensino Médio completo (D) | 600.00 | Não acessível |
| Barman | 1 | 6 (I) | Ensino Médio completo (D) | 840.00 | Não acessível |
| Bombeiro hidráulico | 5 | 6 (D) | Não Informada | 954.80 | Não acessível |
| Bombeiro hidráulico | 2 | 6 (D) | Do 6o. Ao 9o. Ano do Ensino Fundamental (I) | 836.00 | Não acessível |
| Bombeiro hidráulico | 2 | 6 (D) | Ensino Médio completo (I) | 1,050.00 | Não acessível |
| Bombeiro hidráulico | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 963.00 | Não acessível |
| Borracheiro | 4 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 650.00 | Não acessível |
| Borracheiro | 2 | 6 (D) | Não Informada | 600.00 | Não acessível |
| Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 2 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 1,400.00 | Não acessível |
| Caldeireiro montador | 5 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 1,662.05 | Não acessível |
| Caldeireiro montador | 3 | 6 (D) | Não Informada | 1,500.00 | Não acessível |
| Carpinteiro | 5 | 6 (D) | Não Informada | 826.00 | Não acessível |
| Carpinteiro | 3 | 6 (D) | Não Informada | 926.00 | Não acessível |
| Carpinteiro | 2 | 6 (D) | Não Informada | 1,051.00 | Não acessível |
| Carpinteiro | 1 | 6 (D) | 5o. Ano do Ensino Fundamental (I) | 688.60 | Não acessível |
| Carpinteiro (Obras) | 6 | 6 (D) | Até 5o. ano Incompleto do Ensino Fundame (I) | 1,200.00 | Não acessível |
| Chefe de cozinha | 2 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 887.00 | Não acessível |
| Chefe de Serviço de Limpeza | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 820.00 | Não acessível |
| Cobrador de transportes coletivos | 80 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 680.00 | Sim (indiferente) |
| Cobrador de transportes coletivos | 20 | 0 | Ensino Médio incompleto (I) | 629.24 | Sim (indiferente) |
| Cobrador de transportes coletivos | 3 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 630.00 | Sim (exclusivamente) |
| Cobrador externo | 1 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 600.00 | Não acessível |
| Confeiteiro | 1 | 6 (D) | Do 6o. Ao 9o. Ano do Ensino Fundamental (I) | 750.00 | Não acessível |
| Conferente de carga e descarga | 6 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 695.88 | Não acessível |
| Conferente de carga e descarga | 3 | 0 | 5o. Ano do Ensino Fundamental (I) | 560.00 | Não acessível |
| Conferente de mercadoria | 3 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 650.00 | Não acessível |
| Consertador de pneus | 2 | 6 (D) | Do 6o. Ao 9o. Ano do Ensino Fundamental (I) | 600.00 | Não acessível |
| Consultor | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 545.00 | Não acessível |
| Consultor de vendas | 3 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 553.00 | Não acessível |
| Coordenador de serviços de manutenção | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 2,000.00 | Não acessível |
| Copeiro | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 607.42 | Não acessível |
| Copeiro | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (I) | 536.00 | Não acessível |
| Cortador de mármore | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (I) | 880.00 | Não acessível |
| Cortador de metais | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 0.00 | Não acessível |
| Cortador de roupas | 1 | 6 (D) | Não Informada | 1,000.00 | Não acessível |
| Costureira em geral | 1 | 6 (I) | Ensino Fundamental completo (I) | 610.00 | Não acessível |
| Costureira em geral | 2 | 6 (D) | Do 6o. Ao 9o. Ano do Ensino Fundamental (I) | 1,000.00 | Não acessível |
| Costureira em geral | 1 | 6 (D) | Não Informada | 700.00 | Não acessível |
| Cozinheiro de restaurante | 2 | 6 (D) | Não Informada | 575.00 | Não acessível |
| Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 (D) | Até 5o. ano Incompleto do Ensino Fundame (I) | 650.00 | Não acessível |
| Cozinheiro de restaurante | 1 | 0 | Ensino Fundamental completo (I) | 540.00 | Não acessível |
| Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 (I) | Ensino Fundamental completo (I) | 750.00 | Não acessível |
| Eletricista | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 900.00 | Não acessível |
| Eletricista | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 1,300.00 | Não acessível |
| Eletricista | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 1,100.00 | Sim (indiferente) |
| Eletricista de instalações | 2 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 1,311.00 | Não acessível |
| Eletricista de instalações de prédios | 3 | 6 (D) | Até 5o. ano Incompleto do Ensino Fundame (I) | 1,200.00 | Não acessível |
| Eletricista de instalações de prédios | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 963.00 | Não acessível |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 932.00 | Não acessível |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 963.00 | Não acessível |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 800.00 | Não acessível |
| Eletricista de manutenção de linhas elétricas, telefônicas e de comunicação de dados | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 936.41 | Não acessível |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 1,086.99 | Não acessível |
| Eletricista de rede | 3 | 6 (I) | Não Informada | 0.00 | Não acessível |
| Eletrotécnico | 3 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 1,100.00 | Não acessível |
| Eletrotécnico | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 1,194.94 | Não acessível |
| Embalador, a mão | 11 | 0 | Ensino Fundamental completo (I) | 601.00 | Não acessível |
| Encarregado de manutenção | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 1,100.00 | Não acessível |
| Encarregado de obras | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 1,650.00 | Não acessível |
| Encarregado de padaria | 2 | 6 (D) | Ensino Médio incompleto (D) | 700.00 | Não acessível |
| Encarregado de padaria | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 550.00 | Não acessível |
| Encarregado de tráfego | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 1,000.00 | Não acessível |
| Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 2 | 6 (I) | Ensino Fundamental completo (I) | 650.00 | Não acessível |
| Estoquista | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 700.00 | Não acessível |
| Faxineiro | 5 | 6 (I) | Até 5o. ano Incompleto do Ensino Fundame (I) | 601.00 | Não acessível |
| Faxineiro | 4 | 6 (D) | Do 6o. Ao 9o. Ano do Ensino Fundamental (I) | 601.66 | Não acessível |
| Faxineiro | 2 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 537.00 | Não acessível |
| Faxineiro | 3 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 546.00 | Sim (exclusivamente) |
| Faxineiro | 3 | 0 | Não Informada | 601.66 | Não acessível |
| Faxineiro | 1 | 6 (I) | Ensino Fundamental completo (D) | 563.05 | Não acessível |
| Faxineiro | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 601.66 | Não acessível |
| Faxineiro | 1 | 6 (D) | Até 5o. ano Incompleto do Ensino Fundame (I) | 545.00 | Não acessível |
| Faxineiro | 1 | 0 | Não Informada | 650.00 | Não acessível |
| Faxineiro | 1 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 540.00 | Não acessível |
| Faxineiro | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 545.00 | Não acessível |
| Faxineiro | 1 | 6 (D) | Não Informada | 601.66 | Não acessível |
| Faxineiro | 1 | 6 (D) | Até 5o. ano Incompleto do Ensino Fundame (I) | 630.00 | Não acessível |
| Faxineiro | 1 | 6 (D) | Não Informada | 601.66 | Não acessível |
| Fiscal de loja | 3 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 631.00 | Não acessível |
| Fiscal de loja | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 800.00 | Não acessível |
| Frentista | 3 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 575.00 | Não acessível |
| Frentista | 4 | 0 | Ensino Médio completo (D) | 760.50 | Não acessível |
| Gerente de compras | 1 | 0 | Ensino Médio completo (D) | 1,400.00 | Não acessível |
| Instrutor de auto-escola | 2 | 6 (D) | Ensino Médio completo (I) | 0.00 | Não acessível |
| Instrutor de auto-escola | 2 | 0 | Ensino Médio completo (D) | 725.47 | Sim (indiferente) |
| Instrutor de auto-escola | 1 | 0 | Ensino Médio completo (D) | 1,500.00 | Não acessível |
| Jardineiro | 1 | 6 (D) | Não Informada | 800.00 | Não acessível |
| Jardineiro | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 860.00 | Não acessível |
| Laminador de plástico | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 800.00 | Não acessível |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 932.00 | Não acessível |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (I) | 600.00 | Não acessível |
| Lavador de veículos | 1 | 0 | Ensino Fundamental completo (I) | 600.00 | Sim (exclusivamente) |
| Lavador de veículos | 1 | 6 (I) | Ensino Fundamental completo (I) | 601.66 | Não acessível |
| Lubrificador de automóveis | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 0.00 | Não acessível |
| Lubrificador industrial | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 2,000.00 | Não acessível |
| Manobrista | 2 | 0 | Ensino Fundamental completo (D) | 545.00 | Não acessível |
| Marceneiro | 3 | 6 (D) | Ensino Médio completo (I) | 1,000.00 | Não acessível |
| Marceneiro | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 1,000.00 | Não acessível |
| Marceneiro de móveis | 2 | 6 (D) | Não Informada | 810.00 | Não acessível |
| Mecânico de auto em geral | 2 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 1,200.00 | Não acessível |
| Mecânico de bomba injetora (exceto de veículos automotores) | 1 | 6 (D) | Não Informada | 1,800.00 | Não acessível |
| Mecânico de empilhadeira | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 1,000.00 | Não acessível |
| Mecânico de empilhadeira | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 900.00 | Não acessível |
| Mecânico de empilhadeira | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 540.00 | Não acessível |
| Mecânico de equipamento pneumático | 2 | 6 (D) | Não Informada | 900.00 | Não acessível |
| Mecânico de equipamentos industriais | 1 | 6 (I) | Ensino Médio completo (D) | 611.60 | Não acessível |
| Mecânico de manutenção de empilhadeiras | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 1,200.00 | Não acessível |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 1,043.00 | Não acessível |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 | 6 (D) | Não Informada | 733.92 | Não acessível |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 | 6 (D) | Não Informada | 1,100.00 | Não acessível |
| Mecânico de motor a diesel | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 932.00 | Não acessível |
| Mecânico de refrigeração | 2 | 6 (I) | Ensino Médio completo (D) | 1,200.00 | Não acessível |
| Mecânico de refrigeração | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 900.00 | Não acessível |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 800.00 | Não acessível |
| Mecânico lubrificador industrial | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 1,043.63 | Não acessível |
| Mestre de usinagem e montagem | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 0.00 | Não acessível |
| Montador | 5 | 0 | Não Informada | 600.00 | Não acessível |
| Montador | 2 | 6 (I) | Ensino Médio completo (D) | 545.00 | Não acessível |
| Montador de caldeira | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 1,158.19 | Não acessível |
| Montador de móveis de madeira | 3 | 6 (D) | Até 5o. ano Incompleto do Ensino Fundame (I) | 850.00 | Não acessível |
| Montador de móveis de madeira | 2 | 0 | Até 5o. ano Incompleto do Ensino Fundame (I) | 700.00 | Não acessível |
| Montador de vidros | 1 | 6 (D) | Não Informada | 900.00 | Não acessível |
| Motoboy | 3 | 6 (D) | Não Informada | 570.00 | Não acessível |
| Motoboy | 3 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 968.34 | Não acessível |
| Motoboy | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 968.34 | Não acessível |
| Motoboy | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 800.00 | Não acessível |
| Motorista carreteiro | 10 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 1,080.00 | Não acessível |
| Motorista carreteiro | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 1,075.41 | Não acessível |
| Motorista de automóveis | 4 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 942.70 | Não acessível |
| Motorista de basculante | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 800.00 | Não acessível |
| Motorista de caminhão | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 900.00 | Não acessível |
| Motorista de caminhão | 2 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 770.00 | Não acessível |
| Motorista de caminhão | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (I) | 730.00 | Não acessível |
| Motorista de caminhão | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 730.63 | Não acessível |
| Motorista de caminhão | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 835.06 | Não acessível |
| Motorista de ônibus urbano | 80 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 1,360.00 | Não acessível |
| Motorista entregador | 2 | 6 (D) | Ensino Médio incompleto (D) | 800.00 | Não acessível |
| Motorista entregador | 1 | 6 (D) | Até 5o. ano Incompleto do Ensino Fundame (I) | 750.00 | Não acessível |
| Motorista entregador | 1 | 6 (D) | Ensino Médio completo (D) | 835.00 | Não acessível |
| Office-boy | 1 | 6 (D) | Ensino Fundamental completo (D) | 583.55 | Não acessível |
| Oficial de serviços diversos | 1 | 0 | Ensino Fundamental completo (I) | 550.00 | Não acessível |
| Operador de caixa | 6 | 2 (I) | Ensino Médio completo (D) | 454.54 | Sim (indiferente) |
